
翁特哈兴
Unterhaching
球队市值:5730000
所属联赛 | : | 德丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 翁特哈兴(英文名:Unterhaching,粤语名:翁特哈兴), 是德丙联赛的一支足球俱乐部,当前翁特哈兴的市值为:5730000,翁特哈兴共有球员29人,外籍球员3人,我们将为你实时更新翁特哈兴赛事数据信息。 |
翁特哈兴荣誉榜
-
巴伐利亚足球地区联赛冠军x 2
2022-20232016-2017 -
升入丙级联赛x 2
2022-20232016-2017 -
巴伐利亚杯冠军x 3
2014-20152011-20122008 -
升入乙级联赛x 4
2002-20031994-19951991-19921988-1989 -
升入甲级联赛x 1
1998-1999
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-07-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-01-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-09-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-01-27 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-10-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2008-04-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-04-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-05-29 | 183 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-02-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-11-10 | 189 | 78 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-09-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2008-08-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-04-11 | 171 | 70 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-01-27 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-05-29 | 183 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-10-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-08-14 | 172 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-07-21 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-05-09 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1988-07-25 | 177 | 71 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-08-26 | 182 | 71 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-06-06 | 173 | 66 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-09-18 | 179 | 64 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-11-24 | 189 | 82 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-24 | 190 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-01-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-06-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-02-02 | 177 | 75 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-02-07 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-05-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-01-24 | 190 | 79 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-04-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-05-26 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-04-07 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-06-13 | 186 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-01-02 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 海登海姆 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 桑德豪森 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 翁特哈兴 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 翁特哈兴 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 翁特哈兴 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 达姆施塔特 | 租借 | ||
2025-01-23 | 菲尔特 | 租借 | ||
2024-08-06 | 桑德豪森 | 租借 | ||
2024-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海登海姆U19 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 格拉茨AK | 租借结束 | ||
2024-01-15 | 柏林赫塔青年队 | 转会 | ||
2024-01-13 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | ||
2024-01-02 | 乌尔姆 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 格拉茨AK | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | ||
2023-01-30 | 奥厄 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 海登海姆U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | ||
2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 科隆胜利 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | ||
2021-08-17 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 波鸿 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 弗利特伍德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 汉诺威96 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 阿伦 | 转会 | ||
2016-07-01 | 圣保利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 纽伦堡 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 桑德豪森 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 菲尔特 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 达姆施塔特 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 翁特哈兴 | 租借 | ||
2025-01-23 | 翁特哈兴 | 租借 | ||
2024-08-06 | 翁特哈兴 | 租借 | ||
2024-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海登海姆 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | ||
2024-01-15 | 菲尔特 | 转会 | ||
2024-01-13 | 格拉茨AK | 租借 | ||
2024-01-02 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 乌尔姆 | 租借 | ||
2023-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 格拉茨AK | 租借 | ||
2023-01-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | ||
2022-12-06 | 达姆施塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥厄 | 租借 | ||
2022-07-01 | 海登海姆U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 科隆胜利 | 租借 | ||
2021-08-17 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 海登海姆U17 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波鸿 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 弗利特伍德 | 转会 | ||
2016-07-01 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 汉诺威96 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣保利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 纽伦堡 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 |